![]() |
Product introduction: Lrrge-scale YP series electronic balance has fluent and novel appearance as well as new design,which bring faster weighing response.Unique metal base and mechanical structure guarantee higher stability and stronger anti-interference performance.AV/DC exchangeable for portability and field operation. Besides,we can also customize special specifications upon customer's request.
|
Feature:
● Unique appearance design allows high stability;backlight LCD display brings more comfortable visual sense to operator.
● Built-in RS232C output interface;AC/DC exchangeable
Function:
● Multiple functions including unit conversion,auto-counting,percentage,multi-point calibration,momory and animal weights.
● Built-in RS232C output interface guarantees direct connection to external equipment such as computer and printer.
| Model | Weighing range | Readability accuracy | Pan size | Net weight | Overall dimensions | Package size | Power supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP40000 | 0-40000g | 1g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| YP50000 | 0-50000g | 1g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| YP60000 | 0-60000g | 1g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| YP100000 | 0-100000g | 1g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| YP150000 | 0-150000g | 1g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| YP200000 | 0-200000g | 1g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| YP300000 | 0-300000g | 1g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP50000-10 | 0-50000g | 10g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP150000-10 | 0-150000g | 10g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP300000-10 | 0-300000g | 10g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP500000-10 | 0-500000g | 10g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP100000-50 | 0-100000g | 50g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP150000-50 | 0-150000g | 50g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
| *YP200000-50 | 0-200000g | 50g | 500×400mm | 11kg | 630×400×880mm | 870×465×225mm | AC/DC dual purpose |
Copyright:Shanghai Yueping scientific instrument Co.,Ltd. 沪ICP备06057645号Technical support:FN science and technology